В Стамбуле первенство Европы по подводному спорту завершилось безоговорочной победой российских спортсменов. В общей сложности у нашей сборной 39 медалей и первое место в общекомандном зачете. Крупнейший вклад в успех юниорской сборной команды Российский Федерации внесли спортсмены из Свердловской области.
В соревнованиях, которые были проведены Всемирной конфедерацией подводной деятельности (CMAS), приняли участие спортсмены из Франции, Германии, Австрии, Беларуси, Чехии, Эстонии, Франции, Испании, Швейцарии, Италии, Литвы Венгрии, Польши, Словакии, Украины, Греции, Турции, России.
Отметим, что на первенстве Европы по подводному спорту все восемь юношеских мировых рекордов установили россияне. Не один раз поднимались на пьдестал наши спортсмены Александр Худышкин и Егор Качмашев, как в личных зачетах, так и в составе сборной команды России. Поздравляем и гордимся нашими спортсменами!
Плавание в ластах, 50 м | ||
1 место | Егор Качмашев | Свердловская область |
2 место | Мария Скороход | Алтайский край |
Плавание в ластах, 100 м | ||
1 место | Егор Качмашев | Свердловская область |
1 место | Екатерина Михайлушкина | Ярославская область |
2 место | Татьяна Причинина | Томская область |
Плавание в ластах, 200 м | ||
1 место | Егор Качмашев | Свердловская область |
3 место | Данила Гусев | Новосибирская область |
1 место | Екатерина Михайлушкина | Ярославская область |
2 место | Елена Лопатина | Ярославская область |
Плавание в ластах, 400 м | ||
2 место | Данила Гусев | Новосибирская область |
1 место | Екатерина Михайлушкина | Ярославская область |
2 место | Елена Лопатина | Ярославская область |
Плавание в ластах, 800 м | ||
3 место | Никита Бородин | Нижегородская область |
1 место | Екатерина Михайлушкина | Ярославская область |
Плавание в ластах, 1500 м | ||
3 место | Владислав Бажанов | Нижегородская область |
3 место | Екатерина Заноскина | Краснодарский край |
Подводное плавание, 100 м | ||
3 место | Александр Худышкин | Свердловская область |
1 место | Причинина Татьяна | Томская область |
Подводное плавание, 400 м | ||
2 место | Данила Гусев | Новосибирская область |
3 место | Александр Худышкин | Свердловская область |
2 место | Софья Стрелец | Челябинская область |
Ныряние в ластах в длину, 50 м | ||
3 место | Тимофей Фролов | Новосибирская область |
2 место | Мария Скороход | Алтайский край |
3 место | Татьяна Причинина | Томская область |
Плавание в классических ластах, 50 м | ||
1 место | Алексей Федькин | Оренбургская область |
3 место | Данила Инбулаев | Оренбургская область |
3 место | Яна Мартынова | Оренбургская область |
Плавание в классических ластах, 100 м | ||
1 место | Алексей Федькин | Оренбургская область |
1 место | Яна Мартынова | Оренбургская область |
Плавание в классических ластах, 200 м | ||
1 место | Алексей Федькин | Оренбургская область |
1 место | Яна Мартынова | Оренбургская область |
Плавание в классических ластах, 400 м | ||
1 место | Алексей Федькин | Оренбургская область |
1 место | Яна Мартынова | Оренбургская область |
Плавание в ластах, смешанная эстафета, 4×50 м - 1 место. Россия
Плавание в ластах, эстафета 4×100 м. Юниоры - 1 место. Россия
Плавание в ластах, эстафета 4×100 м. Юниорки - 1 место. Россия
Плавание в ластах, эстафета 4×200 м. Юниоры - 1 место. Россия
Плавание в ластах, эстафета 4×200 м. Юниорки - 1 место. Россия
Плавание в классических ластах, смешанная эстафета 4×100 м - 1 место. Россия